<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rikstotoklinikkene</title>
	<atom:link href="http://www.rikstotoklinikkene.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rikstotoklinikkene.no</link>
	<description>Hestehelse i fokus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sandkolikk</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/sandkolikk/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/sandkolikk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mage og tarm system]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[kolikk]]></category>
		<category><![CDATA[mage og tarm]]></category>
		<category><![CDATA[sandkolikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sandkolikk er en kolikkform som forekommer når hester har tilgang til paddocker, ridebaner eller andre områder med sandunderlag. I de siste årene har sandkolikk blitt stadig hyppigere i Norge. Dette henger antagelig sammen med at det blir benyttet mer sand som underlag i paddocker for at disse skal kunne brukes hele året. Opptaket av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/sandkolikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandling av leddbetennelser hos hest</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/behandling-av-leddbetennelser-hos-hest/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/behandling-av-leddbetennelser-hos-hest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevegelsessystemet]]></category>
		<category><![CDATA[Praktiske råd]]></category>
		<category><![CDATA[Cortison]]></category>
		<category><![CDATA[Hanekam]]></category>
		<category><![CDATA[hest]]></category>
		<category><![CDATA[IRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Leddbetennelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Hovedmålene ved behandling av leddbetennelser er å redusere smerte og symptomer, stoppe nedbrytningen av leddets strukturer og å fremme oppbygningen av leddbrusken. Det finnes mange forskjellige medikamenter som veterinæren kan bruke til behandling av leddbetennelser, også kalt osteoarthritis på “fagspråket” latin. Jeg har laget en kort oversikt over de vanligste mulighetene til å behandle et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/behandling-av-leddbetennelser-hos-hest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Astma” /recurrent airway obstruction/RAO</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/%e2%80%9castma%e2%80%9d-recurrent-airway-obstructionrao/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/%e2%80%9castma%e2%80%9d-recurrent-airway-obstructionrao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktiske råd]]></category>
		<category><![CDATA[Respirasjonssystemet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[”Astma” eller reccurent airway obstruction/RAO (tidligere kalt COPD) er en ganske vanlig tilstand hos hest i Norge. Den oppstår oftest hos voksne hester (10-15 år), men sees også hos yngre og eldre individer. Tilstanden oppstår fordi lungene kan reagere allergisk mot små partikler i luften (vanligvis støv og soppsporer). Reaksjonen fører til en inflammasjonstilstand i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/%e2%80%9castma%e2%80%9d-recurrent-airway-obstructionrao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FØLLING</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/f%c3%b8lling/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/f%c3%b8lling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 19:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Føll]]></category>
		<category><![CDATA[Praktiske råd]]></category>
		<category><![CDATA[Reproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[avlshoppe]]></category>
		<category><![CDATA[etterbyrd]]></category>
		<category><![CDATA[etterbyrdsstadiet]]></category>
		<category><![CDATA[følling]]></category>
		<category><![CDATA[oppblokkingsstadiet]]></category>
		<category><![CDATA[utpressingsstadiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[I god tid før følling bør du forberede deg på selve føllingen. Finne ut hvor hoppen skal følle, hvordan hun skal overvåkes, vite hvordan en normal fødsel foreløper, samt tegn på om fødselen er unormal slik at du vet når du må tilkalle hjelp fra veterinær/ eventuelt annen kyndig person og vite hvem du skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/f%c3%b8lling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avlshoppa – den siste delen av drektigheten</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/avlshoppa-%e2%80%93-den-siste-delen-av-drektigheten/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/avlshoppa-%e2%80%93-den-siste-delen-av-drektigheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Føll]]></category>
		<category><![CDATA[Reproduksjon]]></category>
		<category><![CDATA[betennelse i fosterhinner]]></category>
		<category><![CDATA[børvattersott]]></category>
		<category><![CDATA[drektighet]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlipemi]]></category>
		<category><![CDATA[livmordreining]]></category>
		<category><![CDATA[parasittprofylakse]]></category>
		<category><![CDATA[placentitt]]></category>
		<category><![CDATA[ruptur av bukmuskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[uterustorsjon]]></category>
		<category><![CDATA[vaksinering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[I siste del av drektigheten øker ernæringsbehovet til hoppa, da det er i denne delen av drektigheten hvor fosteret vokser mest. Et gjennomsnittlig varmblodsføll som veier omkring 50-55kg ved fødsel, vokser med gjennomsnittlig 365g/dag de tre siste månedene av drektigheten. Hoppa har i denne perioden bruk for 25 % mer energi i forhold til vedlikeholdsbehovet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/avlshoppa-%e2%80%93-den-siste-delen-av-drektigheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirurgisk laser som behandlingsalternativ for lidelser i øvre luftveier</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/kirurgisk-laser-som-behandlingsalternativ-for-lidelser-i-%c3%b8vre-luftveier/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/kirurgisk-laser-som-behandlingsalternativ-for-lidelser-i-%c3%b8vre-luftveier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Respirasjonssystemet]]></category>
		<category><![CDATA[cyster og polypper i øvre luftveier]]></category>
		<category><![CDATA[DDSP]]></category>
		<category><![CDATA[dynamiske luftveislidelser]]></category>
		<category><![CDATA[endoskopi i hvile]]></category>
		<category><![CDATA[epiglottis entrapment]]></category>
		<category><![CDATA[feillegging av den bløte gane]]></category>
		<category><![CDATA[fjerning av stemmebånd hos hest]]></category>
		<category><![CDATA[ganedislokasjon]]></category>
		<category><![CDATA[laserbehandling av øvre luftveier]]></category>
		<category><![CDATA[laserkirurgi på hest]]></category>
		<category><![CDATA[lidelser i øvre luftveier hos hest]]></category>
		<category><![CDATA[luftsekktympani]]></category>
		<category><![CDATA[luftsjekk]]></category>
		<category><![CDATA[stemmebåndskollaps]]></category>
		<category><![CDATA[strupelokkfoldskollaps]]></category>
		<category><![CDATA[strupepiper]]></category>
		<category><![CDATA[tie-back]]></category>
		<category><![CDATA[tie-forward]]></category>
		<category><![CDATA[tredemølle endoskopi]]></category>
		<category><![CDATA[tungestropp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Kirurgiske lidelser i de øvre luftveier på hest er et velkjent fenomen blant hestefolk. De vanligste lidelsene er feilleie av den bløte ganen, strupelokk (epiglottis) entrapment, strupepiper, strupelokkfoldkollaps og stemmebåndkollaps. Det finnes også andre mindre vanlige lidelser som for eksempel strupelokk- eller gane-cyster og polypper. Disse lidelsene, også kalt dynamiske øvre luftveislidelser, fører til nedsatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/kirurgisk-laser-som-behandlingsalternativ-for-lidelser-i-%c3%b8vre-luftveier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sene- og ligamentskader hos hest</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/sene-og-ligamentskader-hos-hest/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/sene-og-ligamentskader-hos-hest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevegelsessystemet]]></category>
		<category><![CDATA[buesene]]></category>
		<category><![CDATA[check ligament]]></category>
		<category><![CDATA[dype bøyesene]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[gaffelbånd]]></category>
		<category><![CDATA[gaffelbåndfeste]]></category>
		<category><![CDATA[gaffelbåndstamme]]></category>
		<category><![CDATA[gaffelbåndutspring]]></category>
		<category><![CDATA[halthet]]></category>
		<category><![CDATA[kjøling]]></category>
		<category><![CDATA[kodeseneskjeden]]></category>
		<category><![CDATA[ligament]]></category>
		<category><![CDATA[ligamentskade]]></category>
		<category><![CDATA[opptrening]]></category>
		<category><![CDATA[overflatiske bøyesene]]></category>
		<category><![CDATA[prp]]></category>
		<category><![CDATA[ringbånd]]></category>
		<category><![CDATA[sene]]></category>
		<category><![CDATA[seneskade]]></category>
		<category><![CDATA[sjokkbølge]]></category>
		<category><![CDATA[stamcelle]]></category>
		<category><![CDATA[ultralyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Mye belastning legges  på hestens sener og ligamenter ved trening. Ulike grener fører til ulik belastning og derfor er enkelte typer skader mer vanlig innen noen bruksområder.  En sene eller ligamentskade er mange eieres store frykt. Helbredelse krever ofte mye tålmodighet og nøye planlagt opptrening. Det er viktig å lese tegnene før man sitter der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/sene-og-ligamentskader-hos-hest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentasjonsfilm Oslo Horse Show</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/presentasjonsfilm-oslo-horse-show/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/presentasjonsfilm-oslo-horse-show/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[anestesi]]></category>
		<category><![CDATA[bandasje]]></category>
		<category><![CDATA[bedøvelse]]></category>
		<category><![CDATA[Bjerke Dyrehospital]]></category>
		<category><![CDATA[halthet]]></category>
		<category><![CDATA[kolikk]]></category>
		<category><![CDATA[Momarken hesteklinikk]]></category>
		<category><![CDATA[nesesvelgsonde]]></category>
		<category><![CDATA[operasjon]]></category>
		<category><![CDATA[oslo horse show]]></category>
		<category><![CDATA[rygg]]></category>
		<category><![CDATA[røntgen]]></category>
		<category><![CDATA[tenner]]></category>
		<category><![CDATA[tredemølle]]></category>
		<category><![CDATA[ultralyd]]></category>
		<category><![CDATA[utredninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Denne filmen ble brukt som en presentasjon av teamet på Rikstotoklinikken Bjerke under årets Oslo Horse Show. Vi hadde noen koselige dager på stand og møtte mange hyggelige hestefolk. Det ble mimret med gamle bekjentskap og nye bekjentskap ble stiftet. Mange informasjonsbrosjyrer om forskjellige lidelser ble delt ut, og vi håper disse faller i smak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/presentasjonsfilm-oslo-horse-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn2.vippy.co/10000/video/out/100004cd3bded0a9c1.mp4" length="11045601" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://cdn2.vippy.co/10000/video/out/100004cd3bded0a9c1.ogv" length="24986381" type="video/ogg" />
<enclosure url="http://cdn2.vippy.co/10000/video/out/100004cd3bded0a9c1ip.mp4" length="5480484" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Hornhinnesår hos hest.</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/hornhinnesar-hos-hest/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/hornhinnesar-hos-hest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 19:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanseorganer]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[atropin]]></category>
		<category><![CDATA[cornea]]></category>
		<category><![CDATA[corneasår]]></category>
		<category><![CDATA[edta]]></category>
		<category><![CDATA[fjerne øyet]]></category>
		<category><![CDATA[flourescin]]></category>
		<category><![CDATA[hornhinne]]></category>
		<category><![CDATA[hornhinnesår]]></category>
		<category><![CDATA[kniper med øye]]></category>
		<category><![CDATA[konjuktivalflapp]]></category>
		<category><![CDATA[lokal øyebehandling]]></category>
		<category><![CDATA[proteinaser]]></category>
		<category><![CDATA[regnbuehinneprolaps. øye anatomi]]></category>
		<category><![CDATA[rødt øye]]></category>
		<category><![CDATA[serum]]></category>
		<category><![CDATA[smertestillende]]></category>
		<category><![CDATA[tårevæske]]></category>
		<category><![CDATA[tredjeøyelokkflapp]]></category>
		<category><![CDATA[øyeflod]]></category>
		<category><![CDATA[øyekateter]]></category>
		<category><![CDATA[øyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Øyets anatomi og funksjon. For å forstå hvilke lidelser som kan ramme øyet er det viktig å kjenne til øyets oppbygning.  Hornhinnen er det ytterste laget i øyeeplet og starter bearbeidelsen av lyset som kommer mot øyet. Lyset beveger seg videre gjennom linsen der det brytes og disse lysstrålene blir deretter registrert på netthinnen. Reflekser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/hornhinnesar-hos-hest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjertelidelser hos hest.</title>
		<link>http://www.rikstotoklinikkene.no/hjertelidelser-hos-hest/</link>
		<comments>http://www.rikstotoklinikkene.no/hjertelidelser-hos-hest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sirkulasjonssystemet]]></category>
		<category><![CDATA[2.grads av blokk]]></category>
		<category><![CDATA[aorta]]></category>
		<category><![CDATA[arytmi]]></category>
		<category><![CDATA[atrieflimmer]]></category>
		<category><![CDATA[av knuten]]></category>
		<category><![CDATA[bilyd]]></category>
		<category><![CDATA[blod]]></category>
		<category><![CDATA[doppler colour flow]]></category>
		<category><![CDATA[dysrytmi]]></category>
		<category><![CDATA[ekg]]></category>
		<category><![CDATA[forkammer]]></category>
		<category><![CDATA[hjerte]]></category>
		<category><![CDATA[hjertelidelse]]></category>
		<category><![CDATA[hjerterytme]]></category>
		<category><![CDATA[hovedkammer]]></category>
		<category><![CDATA[klaffelidelse]]></category>
		<category><![CDATA[kollaps]]></category>
		<category><![CDATA[mitralklaff lidelse]]></category>
		<category><![CDATA[nedsatt prestasjon]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[sinusknuten]]></category>
		<category><![CDATA[suselyd]]></category>
		<category><![CDATA[ultralyd]]></category>
		<category><![CDATA[ventrikkel septum defekt]]></category>
		<category><![CDATA[ødem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rikstotoklinikkene.no/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Anatomi og fysiologi: Hjertet er en stor muskel delt inn i fire forskjellige kamre. Når hesten puster inn skjer oksygenutveksling mellom luften i lungene og blodet, dette oksygenrike blodet går tilbake til hjertets venstre forkammer. Oksygenrikt blod går videre til venstre hovedkammer før det pumpes ut gjennom hovedpulsåren/aorta og ut til kroppsvevet. Oksygenutveksling skjer mellom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rikstotoklinikkene.no/hjertelidelser-hos-hest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

